 |
|
 |
Испытание раскаленным тиглем
Тигель из фарфора с высокими краями (емкостью 15 мл.) был нагрет на горелке Бунзена до такого состояния, когда его дно достигло темно-красного накала. Раскаленный тигель был немедленно перенесен и установлен на рабочей поверхности ДЮРКОН и оставлен до тех пор, пока он не остыл до комнатной температуры. После того, как остывший тигель был удален с поверхности, на поверхности ДЮРКОН не было замечено никаких следов воздействия: не имелось ни пузырей, ни трещин, ни любых других признаков разрушения рабочей поверхности.
- Химическая стойкость – плиты и аксессуары ДЮРКОН – это монолитный материал, с идеальной плотной структурой. Благодаря очень низкой влагоёмкости, поверхность ДЮРКОН не впитывает химические вещества, красители и другие жидкости, используемые в лабораториях. Поверхность защищена от расслаивания, деградации, что обеспечивает её долголетнюю эксплуатацию.
Испытания на устойчивость к химическим реактивам
| Химический реактив | Отсутствие воздействия | Слабозаметное пятно | Пятно |
1 | Уксусная кислота, 5% | + | | |
2 | Ледяная уксусная кислота | + | | |
3 | Ацетон | + | | |
4 | Едкий аммиак, 28% | + | | |
5 | Анилиновое масло | + | | |
6 | Бензол | + | | |
7 | Четырех-хлористый углерод | + | | |
8 | Хромовая кислота, 40% | | + | |
9 | Лимонная кислота, 10% | + | | |
10 | Хлопковое масло | + | | |
11 | Очищающий раствор дихромата | | | + |
12 | Диэтиловый эфир | + | | |
13 | Диметиламид муравьиной кислоты | + | | |
14 | Дистиллированная вода | + | | |
15 | Раствор моющего средства,1/4% | + | | |
16 | Этилацетат | + | | |
17 | Винный спирт, 95% | + | | |
18 | Винный спирт, 50% | + | | |
19 | Дихлорэтан | + | | |
20 | Гептан | + | | |
21 | Соляная кислота, 37% | + | | |
22 | Соляная кислота, 20% | + | | |
23 | Перекись водорода, 20% | + | | |
24 | Перекись водорода, 3% | + | | |
25 | Изо-октан | + | | |
26 | Керосин | + | | |
27 | Метиловый спирт | + | | |
28 | Минеральное масло | + | | |
29 | Азотная кислота, 70% | + | | |
30 | Азотная кислота, 10% | + | | |
31 | Олеиновая кислота | + | | |
32 | Оливковое масло | + | | |
33 | Фенол | + | | |
34 | Мыльный раствор | + | | |
35 | Углекислый натрий, 20% | + | | |
36 | Углекислый натрий, 2% | + | | |
37 | Хлорид натрия, 10% | + | | |
38 | Гидрооксид натрия, 50% | | + | |
39 | Гидрооксид натрия, 10% | + | | |
40 | Гипохлорид натрия, 10% | + | | |
41 | Серная кислота, 96% | | | + |
42 | Серная кислота, 60% | + | | |
43 | Серная кислота, 33% | + | | |
44 | Толуол | + | | |
45 | Трансформаторное масло | + | | |
46 | Скипидар | + | | |
47 | 100-часовое испытание намоченной целлюлозы | + | | |
48 | Кипящая вода, стекание в течение 5 минут | + | | |
В случае нелетучих реагентов, на испытываемую поверхность наносится реагент в объеме 1/2куб. см. Реагент накрывался покровным стеклом с целью замедлить его испарение. В случае летучих реагентов, ватный шарик размером 1дюйм (25мм) пропитывался реагентом и помещался на поверхность, после чего он накрывался сосудом с широким горлышком. Все точечные испытания поверхности поводились в течении 16 (шестнадцати) часов. После окончания времени выдержки, поверхность промывалась водой с мылом, споласкивалась и высушивалась перед тем, как проводилось ее исследование и оценка результатов.
Физические свойства - эпоксидного композита DURCON
Приведенные данные характеризуют физические свойства изделий из эпоксидного композита DURCON
Физические свойства изделий из эпоксидных смол ДЮРКОН | Британские единицы | Единицы СИ |
Предел прочности на сжатие | (АSTM D695) | 36500 фунтов на кв.дюйм | 252 МПа |
Прочность на изгиб | (ASTM D790) | 16000 фунтов на кв.дюйм | 100МПа |
Предел прочности на разрыв | (АSTM D638) | 10500 фунтов на кв.дюйм | 72 МПа |
Плотность | (АSTM D792) | 123,55 фунта на кубический фут | 1,96 г/см³ |
Твердость по Роквеллу | (АSTM D785) | 110 | 110 |
Температурное изменение формы (температура при давлении 264 фунтов на кв.дюйм) | (АSTM D648) | 350 | 176 |
Температурный коэффициент расширения | (ASTM D696) | 1,109х10(-5) дюйма на градус Фаренгейта | 5,2619х10 (-4) м/градус Фаренгейта |
Жароустойчивость | (ASTM D635) | самостоятельно | Угасающий |
Поглотительная способность для воды | (ASTM D570) | 0,000076 | 0,000076 |
|
|
|
Оставить пожелание по работе нашей компании, задать интересующий вопрос или поделиться впечатлением от использования нашей продукции вы можете с помощью формы обратной связи. |
|
|